






Producto Nivel 2

materiales sólidos

diente de trapecio

Ancho de hoja 13 x 0,8 - 54 x 1,6 mm
ECODUR®
La hoja de sierra de cinta económica para fundiciones no ferrosas
aplicaciones
-
Para cortar compuertas y contrahuellas en fundiciones no ferrosas
-
Aluminio y aleaciones de aluminio en material macizo o perfiles
-
Cobre y aleaciones de cobre en material sólido o perfiles
Beneficios
-
Mayor productividad debido a tiempos de corte cortos
-
Bajo acabado debido a la perfecta calidad de la superficie
Recursos
-
Bordes de los dientes hechos de carburo específico para evitar el desgaste abrasivo
-
Diente trapezoidal rectificado con ángulo de ataque positivo
-
Partición de viruta patentada para calidad y rendimiento de la superficie de corte
RESUMEN DE MATERIALES
-
Aluminio / aleaciones de aluminio
-
metales no ferrosos
dimensiones
Paso de dientes en ZpZ
Milímetros | Polegadas | 3-4 | 2-3 | 1.4-2 | 0,8-1,15 |
---|---|---|---|---|---|
13 x 0,80 | 1/2 x 0,032 | T | |||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | T | |||
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | T | T | ||
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | T | T | T | |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | T | T | T | |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 | T | T | ||
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | T | T | T | |
Comprimento de corte | [milímetros] | 80-170 | 150-300 | 290-550 | 700-1400 |
Comprimento de corte | [Polegada] | 3.1-6.7 | 5,9-11,8 | 1.2-2.4 | 27,6-55,1 |
ancho x grosor
T = diente trapecio