












Producto Nivel 1

Perfiles + materiales sólidos

Diente estándar o gancho

Ancho de hoja 6 x 0,65 - 67 x 1,6 mm
PRIMAR® M42
La opción versátil de nivel 1 para piezas de trabajo pequeñas y medianas
Con PRIMAR® M42, WIKUS también establece estándares en el segmento bimetálico Tier 1. El innovador proceso de producción garantiza buenas propiedades del producto y una buena vida útil de la cuchilla, y todo esto con una gama versátil de aplicaciones.
El coste por corte se puede reducir gracias al alto grado de fiabilidad del proceso. Como resultado del superacabado, los contornos optimizados en los filos de los dientes producen superficies de corte mejoradas.
aplicaciones
-
Piezas pequeñas y medianas
-
Sólidos y perfiles
-
Talleres y pequeñas aplicaciones industriales
-
Todos los metales hasta 1000 N/mm² de resistencia a la tracción
Recursos
-
Borde de diente M42 con ángulo de inclinación personalizado
-
Paso de dientes variable optimizado y configuración de dientes estándar
Beneficios
-
Cambios de hoja menos frecuentes gracias al campo de aplicación universal
-
Buena vida útil de la hoja gracias a los nuevos procesos de fabricación.
-
Bajo nivel de ruido gracias al paso de dientes variable
-
Buena superficie de corte gracias al ajuste preciso de los dientes
-
Muy buena relación calidad-precio en el segmento Tier 1
-
Al escanear el código QR en la hoja con o ParaMaster® App, los datos de la hoja se transmiten automáticamente.
RESUMEN DE MATERIALES
-
Aceros de cementación, aceros para muelles y aceros para cojinetes de bolas
-
Aceros inoxidables y resistentes a los ácidos (ferréticos)
-
Acero nitrurado, acero rápido y acero para herramientas
-
Aceros de construcción, embutición profunda y mecanizado
-
Aceros al carbono y aceros templados y revenidos
-
Hierro fundido
-
Aluminio / aleaciones de aluminio
-
metales no ferrosos
dimensiones
Paso de dientes en ZpZ
Milímetros | Polegadas | 10-14 | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 | 18 | 14 | 6 | 4 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 0,65 | 1/4 x 0,025 | S | ||||||||||||||
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | S | K | |||||||||||||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | S | K | K | ||||||||||||
13 x 0,50 | 1/2 x 0,020 | S | ||||||||||||||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | S | S | S | S | |||||||||||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | S | S | S | S | K | S | K* | K* | |||||||
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | S | S | S | S | K | K | K | S | S | K* | K* | K* | |||
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | S | S | S | K | K | K | K* | ||||||||
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,042 | K | K | K | K | |||||||||||
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 | K | K | |||||||||||||
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | K | K | K | K | |||||||||||
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | K | K | K | ||||||||||||
Comprimento de corte | milímetros | < 20 | 10-30 | 20-50 | 30-60 | 50-100 | 80-170 | 150-300 | 500-1000 | 250-550 | < 10 | < 15 | 50-80 | 80-120 | 120-200 | 200-400 |
Comprimento de corte | polegadas | < 0,8 | 0,4-1,2 | 0,8-2 | 1.2-2.4 | 2-3,9 | 3.1-6.7 | 5,9-11,8 | 19,7-39,4 | 9,8-21,6 | < 0,4 | < 0,6 | 2-3.1 | 3.1-4.7 | 4,7-7,9 | 7,9-15,7 |
ancho x grosor
variable
constante
S = diente estándar
K = diente de gancho
K*= Juego ancho para metales no ferrosos