







Producto Nivel 3

materiales sólidos

diente de gancho

Ancho de hoja 27 x 0,9 - 100 x 1,6 mm
SKALAR® X3000®
La potente hoja de sierra de cinta para materiales de alta resistencia
aplicaciones
-
Excelente tasa de corte con materiales austeníticos de alta aleación
-
Material refundido por electroescoria, material de 1000 N/mm² de resistencia a la tracción
-
Operación continua en grandes aserraderos
Beneficios
-
Alta eficiencia debido al excelente rendimiento de corte
-
Menos cambios de hoja debido a una mayor vida útil de la hoja
-
Menores fuerzas de corte y funcionamiento más suave
Recursos
-
Contorno rectificado con paso de dientes especialmente adaptado
-
Filo dentado de material de corte X3000® con ángulo de desprendimiento positivo
-
Juego especial para una división de virutas óptima
RESUMEN DE MATERIALES
-
aleaciones a base de níquel
-
Titanio / aleaciones de titanio
-
Aceros templados (más de 1000 N/mm² / 32 HRC)
-
Aceros inoxidables y resistentes a los ácidos (austeníticos)
-
Aceros dúplex y resistentes al calor
-
bronces de aluminio
dimensiones
Paso de dientes en ZpZ
Milímetros | Polegadas | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1,2-1,6 | 1-1,4 | 0,7-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | K | |||||
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | K | K | ||||
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | K | K | K | |||
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 | ||||||
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | K | K | K | K | K | |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | K | K | K | K | K | |
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 | K | K | K | K | ||
100 x 1,60 | 4 x 0,063 | K | |||||
Comprimento de corte | milímetros | 100-220 | 180-350 | 300-600 | 400-700 | 500-1000 | 900-2000 |
Comprimento de corte | polegadas | 3,9-8,7 | 7.1-13.8 | 11,8-23,6 | 15,7-27,6 | 19,7-39,4 | 35,4-78,7 |
ancho x grosor
K = diente de gancho