top of page





1/6











Type:band saw
Automation degree:automatic
Cut area:up to 260 mm
KASTO ssb A 2
High-performance, fully hydraulic, high-performance automatic band saw with a saw band that moves vertically and parallel to cut profiles, tubes and solid materials of all qualities, including difficult-to-machine materials (e.g. titanium , Hastelloy, Inconel ).
-
High level of safety and good sound insulation thanks to the complete coating
-
High cutting precision and reliable workpiece clamping thanks to the stable vise system
-
Optimal chip flow thanks to jigsaw blade
-
Simple operation and easy loading
-
Simple belt change and high serviceability
Capacidade de corte | 260 x 260 mm / 260 mm |
Largura do pacote da faixa de corte | 150 - 260 milímetros |
Altura do pacote da faixa de corte | 0 - 200 milímetros |
Capacidade de fixação | 0 - 260 milímetros |
Menor tamanho a ser cortado | Ø 10 milímetros |
Comprimento mais curto da peça de corte | 5 milímetros |
Comprimento remanescente mínimo, operação automática | 110 mm |
Comprimento mínimo remanescente, corte único | 10 mm |
Technical specifications
Kasto ssb A 2
Comprimento | 1670 mm |
Largura | 2.080 mm |
Altura | 2.130 mm |
Peso total | 2.200 kg |
Altura da mesa de corte | 950 mm |
Carga conectada | 9,5 kW |
Potência do motor da serra | 5,5 kW |
Potência na roda de corrida | - |
Velocidade de corte infinitamente variável | 15 - 125 m/min |
Comprimento de alimentação de material - alimentação individual | 600 milímetros |
Vários feeds | 9.999 milímetros |
Força de aperto do torno da máquina | 1100 - 6800N |
Força de aperto do torno de alimentação | 1100 - 6800N |
Dimensões da lâmina de serra | 4.115 x 41 x 1,3 milímetros |
Opção de dimensões da lâmina de serra I | - |
Dimensões da lâmina de serra opção II | - |
bottom of page